Guild War Statistics

War PvP Highscores updates every 5 minutes.
Only kills, deaths, damage dealt, damage received, magic wall, and paralyse during war are counted.

Rank Player Kills
1 153 Master Sorcerer 33
2 176 Royal Paladin 32
3 163 Master Sorcerer 30
4 137 Master Sorcerer 30
5 150 Master Sorcerer 26
6 162 Master Sorcerer 26
7 161 Master Sorcerer 22
8 127 Master Sorcerer 20
9 159 Elder Druid 20
10 138 Elder Druid 19
11 123 Elder Druid 18
12 134 Elder Druid 16
13 155 Master Sorcerer 15
14 140 Master Sorcerer 14
15 146 Master Sorcerer 12
16 137 Elder Druid 12
17 179 Elite Knight 10
18 110 Elder Druid 10
19 93 Master Sorcerer 9
20 99 Elder Druid 9
21 84 Elder Druid 8
22 117 Master Sorcerer 8
23 127 Master Sorcerer 7
24 103 Elder Druid 6
25 137 Elder Druid 5
26 119 Master Sorcerer 5
27 135 Elder Druid 5
28 128 Master Sorcerer 5
29 105 Master Sorcerer 4
30 109 Master Sorcerer 4
31 153 Elite Knight 4
32 140 Master Sorcerer 4
33 108 Master Sorcerer 4
34 126 Elder Druid 3
35 97 Elder Druid 3
36 145 Elite Knight 2
37 85 Master Sorcerer 2
38 97 Master Sorcerer 2
39 114 Master Sorcerer 2
40 126 Elder Druid 1
41 143 Master Sorcerer 1
42 25 Master Sorcerer 1
43 106 Elder Druid 1
44 131 Master Sorcerer 1
45 162 Elder Druid 1
46 151 Elite Knight 1
Rank Player Deaths
1 163 Master Sorcerer 18
2 137 Elder Druid 18
3 146 Elite Knight 16
4 153 Elite Knight 15
5 153 Master Sorcerer 15
6 151 Elite Knight 15
7 99 Elder Druid 14
8 179 Elite Knight 13
9 117 Master Sorcerer 13
10 137 Master Sorcerer 12
11 145 Elite Knight 11
12 138 Elder Druid 11
13 110 Elder Druid 10
14 159 Elder Druid 10
15 103 Elder Druid 9
16 150 Master Sorcerer 9
17 137 Elder Druid 9
18 123 Elder Druid 8
19 105 Master Sorcerer 8
20 84 Elder Druid 8
21 176 Royal Paladin 8
22 127 Master Sorcerer 8
23 160 Elite Knight 6
24 140 Master Sorcerer 6
25 162 Master Sorcerer 6
26 134 Elder Druid 6
27 146 Master Sorcerer 5
28 97 Elder Druid 5
29 161 Master Sorcerer 5
30 114 Master Sorcerer 5
31 128 Master Sorcerer 4
32 127 Master Sorcerer 4
33 126 Elder Druid 3
34 155 Master Sorcerer 3
35 122 Royal Paladin 3
36 108 Master Sorcerer 3
37 143 Master Sorcerer 3
38 93 Master Sorcerer 3
39 135 Elder Druid 2
40 85 Master Sorcerer 2
41 131 Master Sorcerer 2
42 140 Master Sorcerer 2
43 25 Master Sorcerer 2
44 136 Master Sorcerer 1
45 119 Master Sorcerer 1
46 106 Elder Druid 1
47 109 Master Sorcerer 1
Rank Player Damage Dealt
1 153 Master Sorcerer 169.797
2 163 Master Sorcerer 165.959
3 176 Royal Paladin 153.768
4 137 Master Sorcerer 132.531
5 161 Master Sorcerer 122.093
6 150 Master Sorcerer 106.333
7 162 Master Sorcerer 104.924
8 146 Master Sorcerer 97.325
9 155 Master Sorcerer 90.533
10 140 Master Sorcerer 89.359
11 159 Elder Druid 86.938
12 137 Elder Druid 82.431
13 127 Master Sorcerer 81.187
14 123 Elder Druid 76.983
15 134 Elder Druid 68.290
16 138 Elder Druid 63.947
17 179 Elite Knight 62.336
18 137 Elder Druid 57.635
19 110 Elder Druid 56.698
20 117 Master Sorcerer 48.916
21 99 Elder Druid 35.818
22 106 Elder Druid 31.475
23 153 Elite Knight 29.628
24 114 Master Sorcerer 29.335
25 103 Elder Druid 27.379
26 119 Master Sorcerer 27.007
27 84 Elder Druid 26.971
28 128 Master Sorcerer 26.204
29 93 Master Sorcerer 23.892
30 105 Master Sorcerer 19.955
31 122 Royal Paladin 19.887
32 140 Master Sorcerer 19.607
33 127 Master Sorcerer 18.549
34 146 Elite Knight 17.721
35 143 Master Sorcerer 16.975
36 145 Elite Knight 14.056
37 97 Elder Druid 12.915
38 151 Elite Knight 11.181
39 108 Master Sorcerer 9.686
40 135 Elder Druid 9.206
41 109 Master Sorcerer 8.966
42 126 Elder Druid 8.822
43 162 Elder Druid 6.950
44 160 Elite Knight 6.929
45 126 Elder Druid 6.771
46 114 Elder Druid 6.387
47 97 Master Sorcerer 5.974
48 131 Master Sorcerer 3.666
49 25 Master Sorcerer 3.638
50 138 Elite Knight 3.186
51 85 Master Sorcerer 2.786
52 150 Elite Knight 1.432
53 145 Elite Knight 263
Rank Player Damage Received
1 179 Elite Knight 590.588
2 153 Elite Knight 280.323
3 160 Elite Knight 267.498
4 145 Elite Knight 246.379
5 146 Elite Knight 222.608
6 151 Elite Knight 176.603
7 176 Royal Paladin 171.117
8 137 Elder Druid 31.927
9 163 Master Sorcerer 29.675
10 117 Master Sorcerer 19.868
11 137 Master Sorcerer 19.671
12 153 Master Sorcerer 19.421
13 122 Royal Paladin 17.761
14 99 Elder Druid 17.198
15 123 Elder Druid 15.867
16 138 Elder Druid 15.340
17 159 Elder Druid 13.033
18 150 Master Sorcerer 12.289
19 137 Elder Druid 12.171
20 146 Master Sorcerer 11.121
21 110 Elder Druid 11.104
22 150 Elite Knight 9.869
23 161 Master Sorcerer 9.500
24 162 Master Sorcerer 9.012
25 128 Master Sorcerer 8.886
26 127 Master Sorcerer 7.878
27 103 Elder Druid 7.430
28 105 Master Sorcerer 7.216
29 97 Elder Druid 6.829
30 84 Elder Druid 6.829
31 140 Master Sorcerer 6.646
32 145 Elite Knight 6.633
33 131 Master Sorcerer 6.474
34 134 Elder Druid 6.403
35 138 Elite Knight 6.333
36 114 Master Sorcerer 5.829
37 136 Master Sorcerer 4.887
38 135 Elder Druid 4.823
39 106 Elder Druid 3.904
40 143 Master Sorcerer 3.787
41 127 Master Sorcerer 3.729
42 155 Master Sorcerer 3.368
43 126 Elder Druid 2.982
44 108 Master Sorcerer 2.545
45 93 Master Sorcerer 2.422
46 140 Master Sorcerer 2.150
47 25 Master Sorcerer 1.834
48 109 Master Sorcerer 1.497
49 85 Master Sorcerer 1.292
50 119 Master Sorcerer 843
51 114 Elder Druid 333
52 97 Master Sorcerer 182
Rank Player Paralyses Used
1 159 Elder Druid 317
2 123 Elder Druid 200
3 137 Elder Druid 183
4 138 Elder Druid 168
5 99 Elder Druid 136
6 110 Elder Druid 112
7 106 Elder Druid 85
8 84 Elder Druid 69
9 134 Elder Druid 62
10 137 Elder Druid 56
11 97 Elder Druid 50
12 103 Elder Druid 19
13 135 Elder Druid 19
14 126 Elder Druid 13
15 126 Elder Druid 11
16 162 Elder Druid 10
17 114 Elder Druid 5
Rank Player MW's Used
1 179 Elite Knight 1.728
2 146 Elite Knight 936
3 153 Elite Knight 752
4 176 Royal Paladin 742
5 161 Master Sorcerer 605
6 151 Elite Knight 599
7 153 Master Sorcerer 535
8 160 Elite Knight 534
9 150 Master Sorcerer 529
10 145 Elite Knight 528
11 137 Master Sorcerer 502
12 140 Master Sorcerer 500
13 159 Elder Druid 482
14 146 Master Sorcerer 477
15 162 Master Sorcerer 470
16 138 Elder Druid 457
17 123 Elder Druid 408
18 163 Master Sorcerer 386
19 127 Master Sorcerer 370
20 137 Elder Druid 359
21 122 Royal Paladin 284
22 99 Elder Druid 259
23 103 Elder Druid 247
24 155 Master Sorcerer 244
25 134 Elder Druid 243
26 110 Elder Druid 190
27 93 Master Sorcerer 188
28 114 Master Sorcerer 181
29 108 Master Sorcerer 172
30 117 Master Sorcerer 165
31 137 Elder Druid 150
32 105 Master Sorcerer 147
33 97 Elder Druid 145
34 128 Master Sorcerer 121
35 84 Elder Druid 116
36 109 Master Sorcerer 113
37 119 Master Sorcerer 96
38 138 Elite Knight 72
39 106 Elder Druid 45
40 143 Master Sorcerer 43
41 97 Master Sorcerer 40
42 135 Elder Druid 39
43 131 Master Sorcerer 38
44 127 Master Sorcerer 38
45 140 Master Sorcerer 33
46 114 Elder Druid 29
47 85 Master Sorcerer 26
48 145 Elite Knight 23
49 150 Elite Knight 17
50 126 Elder Druid 12
51 126 Elder Druid 12
52 162 Elder Druid 8
53 25 Master Sorcerer 7
54 136 Master Sorcerer 2
Back
Forgot?
Char Bazaar
Sell and buy characters
capatoxx
tit0nesYT
francothebestxz
capatoxx